CKDC低压电力电容器
(Metallized Polypropylene Film Capacitors)
1. 产品简介
COOKED金属化聚丙烯薄膜电容器中所使用的绝缘体结构是自愈式的,自愈式电容器的特点是具有自愈性能。当介质击穿时,短路电流会使击穿部位周围的金属膜熔化蒸发,从而恢复绝缘,因此具有较高的运行可靠性。介质击穿后自愈所需时问仅为数微秒,当电容器内部介质薄弱点发生击穿形成通路时,在极短时问内形成电弧,使局部温度和压力急剧上升,金属层剧烈蒸发,自愈半径扩大,电弧被拉断,在介质表面形成一个以击穿点为中心失掉金属镀层的圆形区域,自愈过程即告完成。打开损坏的自愈式电容器,可发现自愈作用在电容器内介质的边缘部位最明显。
2. 产品优点
2.1. 铝拉伸外壳、机械强度高、散热性好;
2.2. 底部螺杆安装方式,简单方便且多方位;
2.3. 干式结构、内置放电电阻及过压保护装置;
2.4. 优质的自愈性材料,高可靠的绝缘特性;
2.5. 低损耗低温升;
2.6. 真空灌装技术,无油、防爆,防火,防漏,安全环保。
3. 主要技术参数
额定电压 | 0.23kV、0.25kV、0.4kV、0.45kV、0.48kV、0.525kV等; |
额定容量 | 1~40kvar; |
电容量容差 | -5%~+5%; |
损耗角正切tanδ | ≤0.1%; |
极间耐压 | 2.15倍额定电压5秒,无永久性击穿或闪络; |
绝缘水平 | 极壳间加电压:2倍额定电压加2kV或3kV取较高者,历时10妙,无击穿或闪络。 |
最高允许电压 | 1.1倍电压时,每24小时中不超过8小时;1.15倍电压时,每24小时中不超过30分钟;1.2倍电压时,不超过5分钟(持续);1.3倍电压时,不超过1分钟。 |
最大允许电流 | 允许不超过1.3倍额定电流下运行,考虑到过电压、电容正偏差及谐波的影响,过渡电流不超过1.43倍额定电流。 |
放电器件 | 内置放电电阻,电容器切断电源后放电3分钟降压至50V以下。 |
使用寿命 | 15年 |
符合标准 | GB/T12747-2004 BS EN 61071-2007 BS EN 61921-2003。 |
4. 选型表
三相电容 5OHz △接法 | ||||
型号规格 | 额定电压 | 额定容量 | 额定电容 | 额定电流 |
(kV) | (kvar) | (μf) | (A) | |
CKDC0.4-5-3 | 0.4 | 5 | 99 | 7.2 |
CKDC0.4-10-3 | 0.4 | 10 | 199 | 14.4 |
CKDC0.4-15-3 | 0.4 | 15 | 298 | 21.7 |
CKDC0.4-20-3 | 0.4 | 20 | 398 | 28.9 |
CKDC0.4-25-3 | 0.4 | 25 | 497 | 36.1 |
CKDC0.4-30-3 | 0.4 | 30 | 597 | 43.3 |
CKDC0.4-40-3 | 0.4 | 40 | 796 | 57.7 |
CKDC0.45-5-3 | 0.45 | 5 | 79 | 6.4 |
CKDC0.45-10-3 | 0.45 | 10 | 157 | 12.8 |
CKDC0.45-15-3 | 0.45 | 15 | 236 | 19.2 |
CKDC0.45-20-3 | 0.45 | 20 | 314 | 25.7 |
CKDC0.45-25-3 | 0.45 | 25 | 393 | 32.1 |
CKDC0.45-30-3 | 0.45 | 30 | 472 | 38.5 |
CKDC0.45-40-3 | 0.45 | 40 | 629 | 51.3 |
CKDC0.48-10-3 | 0.48 | 10 | 138 | 12.0 |
CKDC0.48-15-3 | 0.48 | 15 | 207 | 18.0 |
CKDC0.48-20-3 | 0.48 | 20 | 276 | 24.1 |
CKDC0.48-25-3 | 0.48 | 25 | 345 | 30.1 |
CKDC0.48-30-3 | 0.48 | 30 | 414 | 36.1 |
CKDC0.48-40-3 | 0.48 | 40 | 553 | 48.1 |
CKDC0.525-10-3 | 0.525 | 10 | 115 | 11.0 |
CKDC0.525-15-3 | 0.525 | 15 | 173 | 16.5 |
CKDC0.525-20-3 | 0.525 | 20 | 231 | 22.0 |
CKDC0.525-25-3 | 0.525 | 25 | 289 | 27.5 |
CKDC0.525-30-3 | 0.525 | 30 | 346 | 33.0 |
CKDC0.525-40-3 | 0.525 | 40 | 462 | 44.0 |
三相电容 5OHz Y接法 | ||||
型号规格 | 额定电压 | 额定容量 | 额定电容 | 额定电流 |
(kV) | (kvar) | (μf) | (A) | |
CKDC0.4-5-3YN | 0.4 | 5 | 99 | 4.2 |
CKDC0.4-10-3YN | 0.4 | 10 | 199 | 8.3 |
CKDC0.4-15-3YN | 0.4 | 15 | 298 | 12.5 |
CKDC0.4-20-3YN | 0.4 | 20 | 398 | 16.7 |
CKDC0.4-25-3YN | 0.4 | 25 | 497 | 20.8 |
CKDC0.4-30-3YN | 0.4 | 30 | 597 | 25.0 |
CKDC0.45-5-3YN | 0.45 | 5 | 79 | 3.7 |
CKDC0.45-10-3YN | 0.45 | 10 | 157 | 7.4 |
CKDC0.45-15-3YN | 0.45 | 15 | 236 | 11.1 |
CKDC0.45-20-3YN | 0.45 | 20 | 314 | 14.8 |
CKDC0.45-25-3YN | 0.45 | 25 | 393 | 18.5 |
CKDC0.45-30-3YN | 0.45 | 30 | 472 | 22.2 |
CKDC0.48-10-3YN | 0.48 | 10 | 138 | 12.0 |
CKDC0.48-15-3YN | 0.48 | 15 | 207 | 18.0 |
CKDC0.48-20-3YN | 0.48 | 20 | 276 | 24.1 |
CKDC0.48-25-3YN | 0.48 | 25 | 345 | 30.1 |
CKDC0.48-30-3YN | 0.48 | 30 | 414 | 36.1 |
CKDC0.48-40-3YN | 0.48 | 40 | 553 | 48.1 |
三相电容 5OHz 单相 | ||||
型号规格 | 额定电压 | 额定容量 | 额定电容 | 额定电流 |
(kV) | (kvar) | (μf) | (A) | |
CKDC0.25-5-1 | 0.25 | 5 | 255 | 20.0 |
CKDC0.25-10-1 | 0.25 | 10 | 509 | 40.0 |
CKDC0.25-15-1 | 0.25 | 15 | 764 | 60.0 |
CKDC0.25-20-1 | 0.25 | 20 | 1019 | 80.0 |
CKDC0.25-25-1 | 0.25 | 25 | 1273 | 100.0 |
CKDC0.25-30-1 | 0.25 | 30 | 1528 | 120.0 |
CKDC0.28-5-1 | 0.28 | 5 | 203 | 17.9 |
CKDC0.28-10-1 | 0.28 | 10 | 406 | 35.7 |
CKDC0.28-15-1 | 0.28 | 15 | 609 | 53.6 |
CKDC0.28-20-1 | 0.28 | 20 | 812 | 71.4 |
CKDC0.28-25-1 | 0.28 | 25 | 1015 | 89.3 |
CKDC0.28-30-1 | 0.28 | 30 | 1218 | 107.1 |
注:选型表为常用型号,其它型号可咨询订货
5. 电容型号说明
CKD C-□-□-□
接线方式:1:单相 3:三相角接 3YN:三相星接
容量kvar
额定电压kV
低压电力电容单元
COOKED库科德
例如:
CKDC0.4-30-3表示三相低压电力电容器单元,额定电压0.4kV,额定容量30kvar,内部接线方式为三相角接。
CKDC0.4-30-3YN表示三相低压电力电容器单元,额定电压0.4kV,额定容量30kvar,内部接线方式为三相星接,中性点引出。
CKDC0.28-30-1表示单相低压电力电容器单元,额定电压0.28kV,额定容量30kvar。
6. 电容容量的说明
电容补偿(无串联电抗器): 电容额定输出容量=电容额定容量(电容安装容量)
电容补偿(串联电抗器): 电容额定输出容量=电容额定容量(电容安装容量)-电抗器额定容量
7. 电容运行电压的说明
电容补偿(无串联电抗器): 电容运行电压=电容端电压
电容补偿(串联电抗器): 电容运行电压=电容端电压+电抗器端电压